GET http://order-test.hsifue.cn/order/detail
查询订单详情,包括订单的支付信息
参数名 | 参数类型 | 参数含义 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
inputCharset | String(8) | 字符编码, 固定为UTF-8 | 是 |
signType | String(8) | 签名算法, 可选择SHA-256, SHA-1, MD5, 推荐使用SHA-256 | 是 |
appKey | String(32) | 应用Key | 是 |
orderId | String(32) | 交易平台的订单ID | orderId和outOrderId不能同时为空,同时传值时以orderId为准 |
outOrderId | String(100) | 交易平台的外部订单编号 (商户订单ID) | orderId和outOrderId不能同时为空,同时传值时以orderId为准 |
g_signature | String(256) | 签名 | 是 |
curl --location --request GET "http://order-test.gldon.com/order/detail?inputCharset=UTF-8&signType=SHA-256&appKey=QI3FPWF3AGBBOYrVQtBKHpotRaFdb0HG&orderId=668044621372325888&outOrderId=202006001&g_signature=23b262a61504bbf962910d06761535bc7bf5758e2b48c74bc70ee5eccd3ba8d6" --header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"{
"code": "000000",
"message": "成功",
"data": {
"signType": "SHA-256",
"inputCharset": "UTF-8",
"appKey": "QI3FPWF3AGBBOYrVQtBKHpotRaFdb0HG",
"orderId": "668044621372325888",
"payId": "727200009363300352",
"outOrderId": "202006001",
"providerTradeNo": "2022052622001411331424253885",
"provider": 3,
"product": 301,
"extra": null,
"payTime": 1653544521000,
"requestTime": 1667811676102,
"dealPrice": 1,
"status": 2,
"gsignature": "58aedf9b1584c8e0067d6c33835de73fe4269fd1f8f7c5d641dec70bdb3e257c"
}
}参数名 | 参数类型 | 参数含义 | 是否为空 |
|---|---|---|---|
inputCharset | String | 字符编码, 固定为UTF-8 | 否 |
signType | String | 签名算法, 固定为SHA-256 | 否 |
appKey | String | 应用Key | 否 |
orderId | String | 交易平台的订单ID | 否 |
outOrderId | String | 交易平台的外部订单编号 (商户订单ID) | 否 |
requestTime | String | 接口请求时间的时间戳, 数值为1970-1-1后经历的毫秒数 | 否 |
dealPrice | String | 实际支付金额(单位:分) | 否 |
status | String | 订单状态(1:待支付 2:已支付 4:待退款 8:已取消 9:已退款) | 否 |
payId | String | 交易平台的支付流水ID | 是 |
providerTradeNo | String | 三方平台的流水号 | 是 |
provider | String | 支付服务商: 3为支付宝,4为微信,21为招行,51为建行,61为银联商务 | 是 |
product | String | 支付产品: 301支付宝-电脑网站 302支付宝手机网站 303支付宝APP 401微信Native 402微信H5 403微信JSAPI 404微信APP 211招行银企直联 511建行数币PC扫码 611银联商务-C扫B | 是 |
extra | String | 自定义参数,下单时提交, 通知时会不变回传 | 是 |
payTime | String | 支付时间的时间戳, 数值为1970-1-1后经历的毫秒数 | 是 |
g_signature | String | 签名 | 否 |
状态码 | 状态码描述 | 备注 |
|---|---|---|
000000 | 成功 | - |
999999 | 系统异常 | - |
000008 | 签名不存在 | - |
000006 | 签名非法 | - |
000009 | 参数缺失 | 支付订单ID和商户订单ID同时为空 |
000002 | 数据不存在 | 订单不存在、应用不存在 |
为了保证返回数据的准确性和安全性,返回值中根据返回参数做了签名-g_signature,业务方接到返回后应先做验签操作,验签通过后再进行后续的业务处理,具体签名规则参考:点击查看